| Направление |
Минимальная стоимость
Тяжелый груз
Объёмный груз
|
|||||
| Срок Доставки | До 1 кг | От 2 До 5 кг, 0,005 м3 | От 6 до 15кг, 0,015 м3 | От 15 до 30 кг, 0,020 м3 | От 31 до 50кг, до 0,333 м3 | |
| Владивосток - Хабаровск | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
| Владивосток - Комсомольск-на-Амуре | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Владивосток - Южно-Сахалинск | 350 | 450 | 600 | 650 | 700 | |
| Хабаровск - Владивосток | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| Хабаровск - Южно-Сахалинск | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
| Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Владивосток | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск | 450 | 600 | 800 | 900 | 1100 | |
| Уссурийск - Хабаровск | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| Уссурийск - Южно-Сахалинск | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |
| Уссурийск - Комсомольск-на-Амуре | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
| Срок Доставки | От 5 до 200 кг | От 200 до 800 кг | От 800 до 3000 кг | От 3000 до 5000кг | Свыше 5000 кг | |
| Владивосток - Хабаровск | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | |
| Владивосток - Комсомольск-на-Амуре | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| Владивосток - Южно-Сахалинск | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Хабаровск - Владивосток | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | |
| Хабаровск - Южно-Сахалинск | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Владивосток | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | |
| Уссурийск - Хабаровск | 8 | 8 | 7 | 6 | 6,5 | |
| Уссурийск - Южно-Сахалинск | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Уссурийск - Комсомольск-на-Амуре | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | |
| Срок Доставки | от 0,334 До 0,5 м3 | От 0,5 до 3м3 | От 3 до 10 м3 | От 10 до 20 м3 | Свыше 20 м3 | |
| Владивосток - Хабаровск | 1500 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| Владивосток - Комсомольск-на-Амуре | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
| Владивосток - Южно-Сахалинск | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |
| Хабаровск - Владивосток | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Хабаровск - Южно-Сахалинск | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Владивосток | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск | 800 | 800 | 800 | 650 | 600 | |
| Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск | 4600 | 4300 | 4200 | 4200 | 4000 | |
| Уссурийск - Хабаровск | 1500 | 1450 | 1450 | 1200 | 1150 | |
| Уссурийск - Южно-Сахалинск | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Уссурийск - Комсомольск-на-Амуре | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 1950 | |
* Тарифы указаны в рублях и включают в себя семь дней хранения груза на складе с момента выгрузки , в расценки входят погрузочно-разгрузочные работы в/из автомобиля клиента.
* При перевозке негабаритного груза стоимость межтерминальной перевозки увеличивается на 30% , если груз необходимо дополнительно упаковать, то габариты грузового места считаются в упаковке.Стоимость такелажных или иных работ оплачиваются отдельно.
* При перевозке негабаритного груза - грузовое место весом более 200 кг НЕ упакованное на паллет- поддон с размерами не более 1,2х0,8 м, пригодный для транспортировки гидравлической тележкой. Груз не выступает за габариты поддона.
* При превозке негабаритного груза - грузовое место, длина которого более 3 м* При перевозке негабаритного груза - грузовое место объемом более 2,5 м3.
* При перевозке негабаритного груза - грузовое место весом более 1000 кг, упакованное на паллет - поддон с размерами не более 1,2х0,8 м, пригодный для транспортировки гидравлической тележкой. Груз не выступает за габариты поддона.
* При перевозке негабаритного груза - грузовые места длинной более 6 метров или весом более 1500 кг принимаются к перевозке по согласованию.
* Стоимость возврата подписанного пакета документов в межтерминальных направлениях 300 руб.(включая стоимость ТН) . Данная услуга включает в себя подписание необходимых документов(сч.фактуры.ТН и д.р.)возврат и выдача грузополучателю на основании ТрН.
Стоимость доп. Услуг (сканирование. Разбор и др.) при возврате пакета документов оговаривается индивидуально.